教育教学

商学院2023年博士招生考核成绩公示

来源: 胡文亮 发布时间: 2023-01-07 点击量:
考生编号 姓名 考试方式 系统工程理论与方法 系统科学科研能力测试 英语 面试综合表现 总分
102953111090725 马小梦 申请考核制 91.29 91.43 87 91.86 361.58
102953111090733 秦珂 申请考核制 90.71 89.86 87 91.43 359
102953111090729 叶向阳 申请考核制 89.43 89.86 85 91 355.29
102953111090731 吴继安 申请考核制 88.86 88.71 85 89.43 352
102953111090717 付一阳 申请考核制 88.86 88.71 84 89.43 351
102953111090730 刘俊玲 申请考核制 88.14 87.71 85 90 350.85
102953111090722 徐芳 申请考核制 87.29 88.43 84 88.71 348.43
102953111090721 李倩 申请考核制 87 87.29 84 89.43 347.72
102953111090734 唐凌宇 申请考核制 86.57 86.43 82 88.14 343.14
102953111090727 徐一鸣 申请考核制 79.86 79.57 80 80.57 320
102953111090719 郭振 申请考核制 79.86 79.71 78 80.86 318.43
102953111090724 董婷婷 申请考核制 77.43 78.14 76 78 309.57
102953111090723 周洁 申请考核制 77.43 79 75 77.43 308.86
102953111090732 刘斌 申请考核制 76.43 75.14 76 77.71 305.28
102953111090736 于涛 申请考核制 74.14 74.86 77 77.86 303.86
102953111090735 孙文杰 申请考核制 75.57 75.71 73 76.57 300.85
102953111090726 宋英超 申请考核制 72.86 71.43 73 74.86 292.15
102953111090718 李贺龙 申请考核制 -1 -1 -1 -1 -1
102953111090720 黄裕 申请考核制 -1 -1 -1 -1 -1
102953111090728 汪靖凯 申请考核制 -1 -1 -1 -1 -1


Baidu
map